HỒI SỨC TÍCH CỰC
HỒI SỨC TÍCH CỰC
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | |||||||
| (Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-SYT ngày 8/7/2014 của Sở Y tế | |||||||
| TT BV | TT 43 | DANH MỤC KỸ THUẬT |
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
Danh mục đủ điều kiện |
|||
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | |||||||
| A. TUẦN HOÀN | A | B | C | D | |||
| 1 | 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 2 | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | x | x | x | x | |
| 3 | 3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 4 | 4 | Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | x | x | x | ||
| 5 | 5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | x | x | x | x | x |
| 6 | 6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | x | x | x | x | x |
| 7 | 7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | x | x | x | x | |
| 8 | 8 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | x | x | x | x | |
| 9 | 9 | Đặt catheter động mạch | x | x | x | ||
| 10 | 10 | Chăm sóc catheter tĩnh mạch | x | x | x | x | |
| 11 | 11 | Chăm sóc catheter động mạch | x | x | x | ||
| 12 | 12 | Đặt đường truyền vào xương (qua đường xương) | x | x | x | x | |
| 13 | 13 | Đặt đường truyền vào thể hang | x | x | x | ||
| 14 | 14 | Đặt catheter động mạch phổi | x | x | x | ||
| 15 | 15 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm | x | x | x | x | |
| 16 | 16 | Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 17 | 17 | Đo áp lực động mạch xâm nhập liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 18 | 18 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | x | x | x | x | |
| 19 | 19 | Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường | x | x | x | x | |
| 20 | 20 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter tĩnh mạch cấp cứu | x | x | x | x | |
| 21 | 21 | Siêu âm dẫn đường đặt catheter động mạch cấp cứu | x | x | x | x | |
| 22 | 22 | Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường bệnh ở người bệnh sốc | x | x | x | ||
| 23 | 24 | Theo dõi áp lực các buồng tim, áp lực động mạch phổi bít xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 24 | 26 | Đo cung lượng tim bằng phương pháp pha loãng nhiệt qua catheter động mạch phổi | x | x | x | ||
| 25 | 28 | Theo dõi SPO2liên tục tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x |
| 26 | 29 | Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch trung tâm (ScvO2) | x | x | x | ||
| 27 | 30 | Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch cảnh (SjvO2) | x | x | x | ||
| 28 | 31 | Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch trộn (SvO2) | x | ||||
| 29 | 32 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | x | x | x | x | |
| 30 | 33 | Đặt máy khử rung tự động | x | x | x | ||
| 31 | 34 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | x | x | x | x | |
| 32 | 35 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng thuốc | x | x | x | x | |
| 33 | 36 | Tạo nhịp tim cấp cứu tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | x | x | x | x | |
| 34 | 37 | Tạo nhịp tim cấp cứu với điện cực trong buồng tim | x | x | x | x | |
| 35 | 38 | Tạo nhịp tim vượt tần số | x | x | x | ||
| 36 | 39 | Hạ huyết áp chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 37 | 40 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | x | x | x | x | |
| 38 | 41 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | x | x | x | x | |
| 39 | 42 | Đặt dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu bằng catheter qua da | x | x | x | ||
| 40 | 43 | Mở màng ngoài tim cấp cứu tại giường bệnh | x | x | x | x | |
| 41 | 44 | Dẫn lưu màng ngoài tim cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 42 | 45 | Dùng thuốc chống đông | x | x | x | x | |
| 43 | 46 | Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu | x | x | x | ||
| 44 | 48 | Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy hô hấp cấp ≤ 8 giờ | x | x | |||
| 45 | 49 | Tim phổi nhân tạo (ECMO) cấp cứu tại giường trong hỗ trợ suy tuần hoàn cấp ≤ 8 giờ | x | x | |||
| 46 | 50 | Liệu pháp insulin liều cao điều trị ngộ độc (để nâng huyết áp) ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 47 | 51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x |
| B. HÔ HẤP | |||||||
| 48 | 52 | Cầm chảy máu ở lỗ mũi sau bằng ống thông có bóng chèn | x | x | x | x | x |
| 49 | 53 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | x | x | x | x | x |
| 50 | 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | x | x | x | x | x |
| 51 | 55 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút) | x | x | x | x | |
| 52 | 56 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút) | x | x | x | x | |
| 53 | 57 | Thở oxy qua gọng kính (£8 giờ) | x | x | x | x | x |
| 54 | 58 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (£8 giờ) | x | x | x | x | x |
| 55 | 59 | Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (£8 giờ) | x | x | x | x | x |
| 56 | 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (£8 giờ) | x | x | x | x | x |
| 57 | 61 | Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£8 giờ) | x | x | x | x | x |
| 58 | 62 | Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x |
| 59 | 63 | Thở oxy qua mặt nạ venturi (£8 giờ) | x | x | x | x | |
| 60 | 64 | Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em | x | x | x | x | x |
| 61 | 65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | x | x | x | x | x |
| 62 | 66 | Đặt ống nội khí quản | x | x | x | x | |
| 63 | 67 | Đặt nội khí quản 2 nòng | x | x | x | ||
| 64 | 68 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | x | x | x | x | |
| 65 | 69 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | x | x | x | x | |
| 66 | 70 | Đặt ống nội khí quản có cửa hút trên bóng chèn (Hi-low EVAC) | x | x | x | ||
| 67 | 71 | Mở khí quản cấp cứu | x | x | x | x | |
| 68 | 72 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | x | x | x | x | |
| 69 | 73 | Mở khí quản thường quy | x | x | x | x | |
| 70 | 74 | Mở khí quản qua da một thì cấp cứu ngạt thở | x | x | x | x | |
| 71 | 75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | x | x | x | x | |
| 72 | 76 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | x | x | x | x | |
| 73 | 77 | Thay ống nội khí quản | x | x | x | x | |
| 74 | 78 | Rút ống nội khí quản | x | x | x | x | |
| 75 | 79 | Rút canuyn khí quản | x | x | x | x | |
| 76 | 80 | Thay canuyn mở khí quản | x | x | x | x | |
| 77 | 81 | Đánh giá mức độ nặng của cơn hen phế quản bằng peak flow meter | x | x | x | x | x |
| 78 | 82 | Đánh giá mức độ nặng của COPD bằng FEV1 (một lần) | x | x | x | x | x |
| 79 | 83 | Theo dõi ETCO2 ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 80 | 84 | Thăm dò CO2 trong khí thở ra | x | x | x | x | |
| 81 | 85 | Vận động trị liệu hô hấp | x | x | x | x | |
| 82 | 86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | x | x | x | x | x |
| 83 | 87 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | x | x | x | x | |
| 84 | 88 | Làm ẩm đường thở qua máy phun sương mù | x | x | x | x | |
| 85 | 89 | Đặt canuyn mở khí quản 02 nòng | x | x | x | x | x |
| 86 | 90 | Đặt stent khí phế quản | x | x | x | ||
| 87 | 91 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | x | x | x | x | |
| 88 | 92 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | x | x | x | ||
| 89 | 93 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | x | x | x | x | |
| 90 | 94 | Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 91 | 95 | Mở màng phổi cấp cứu | x | x | x | x | |
| 92 | 96 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | x | x | x | x | |
| 93 | 97 | Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 94 | 98 | Chọc hút dịch, khí trung thất | x | x | x | ||
| 95 | 99 | Dẫn lưu trung thất liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 96 | 100 | Nội soi màng phổi để chẩn đoán | x | x | x | ||
| 97 | 101 | Nội soi màng phổi sinh thiết | x | x | x | ||
| 98 | 102 | Gây dính màng phổi bằng bơm bột Talc qua nội soi lồng ngực | x | x | x | ||
| 99 | 103 | Gây dính màng phổi bằng nhũ dịch Talc qua ống dẫn lưu màng phổi | x | x | x | ||
| 100 | 104 | Gây dính màng phổi bằng povidone iodine bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | x | x | x | ||
| 101 | 105 | Gây dính màng phổi bằng tetracyclin bơm qua ống dẫn lưu màng phổi | x | x | x | ||
| 102 | 106 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | x | x | x | x | |
| 103 | 107 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh không thở máy | x | x | x | ||
| 104 | 108 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy | x | x | x | ||
| 105 | 109 | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh không thở máy | x | x | x | ||
| 106 | 110 | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy | x | x | x | ||
| 107 | 111 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật | x | x | x | x | |
| 108 | 112 | Bơm rửa phế quản | x | x | x | ||
| 109 | 113 | Rửa phế quản phế nang | x | x | x | ||
| 110 | 114 | Rửa phế quản phế nang chọn lọc | x | x | x | ||
| 111 | 115 | Siêu âm nội soi phế quản ống mềm | x | x | |||
| 112 | 116 | Nội soi bơm rửa phế quản cấp cứu lấy bệnh phẩm ở người bệnh thở máy | x | x | x | ||
| 113 | 117 | Nội soi phế quản cấp cứu để cầm máu ở người bệnh thở máy | x | x | x | ||
| 114 | 118 | Nội soi phế quản sinh thiết ở người bệnh thở máy | x | x | x | ||
| 115 | 119 | Nội soi phế quản sinh thiết xuyên thành ở người bệnh thở máy | x | x | x | ||
| 116 | 120 | Nội soi khí phế quản hút đờm | x | x | x | ||
| 117 | 121 | Nội soi khí phế quản điều trị xẹp phổi | x | x | x | ||
| 118 | 122 | Nội soi phế quản và chải phế quản | x | x | x | ||
| 119 | 128 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 120 | 129 | Thông khí nhân tạo CPAP qua van Boussignac ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 121 | 130 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 122 | 131 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 123 | 132 | Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 124 | 133 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 125 | 134 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 126 | 135 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 127 | 136 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 128 | 137 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 129 | 138 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 130 | 139 | Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức APRV ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 131 | 142 | Thông khí nhân tạo kiểu áp lực thể tích với đích thể tích (VCV+ hay MMV+Assure) | x | x | |||
| 132 | 143 | Thông khí nhân tạo với khí NO | x | x | |||
| 133 | 144 | Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển | x | x | x | x | |
| 134 | 145 | Cai thở máy bằng phương thức SIMV ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 135 | 146 | Cai thở máy bằng phương thức PSV ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 136 | 147 | Cai thở máy bằng thở T-tube ngắt quãng ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 137 | 148 | Thủ thuật huy động phế nang 40/40 | x | x | x | ||
| 138 | 149 | Thủ thuật huy động phế nang 60/40 | x | x | x | ||
| 139 | 150 | Thủ thuật huy động phế nang PCV | x | x | x | ||
| 140 | 151 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở CPAP | x | x | x | x | |
| 141 | 152 | Kỹ thuật thử nghiệm tự thở bằng T-tube | x | ||||
| 142 | 153 | Thở máy xâm nhập hai phổi độc lập ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 143 | 154 | Theo dõi các thông số cơ học phổi ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 144 | 155 | Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 145 | 157 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | x | x | x | x | x |
| 146 | 158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | x | x | x | x | x |
| 147 | 159 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | x | x | x | x | |
| C. THẬN - LỌC MÁU | |||||||
| 148 | 160 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | x | x | x | x | x |
| 149 | 161 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | x | x | x | x | |
| 150 | 162 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | x | x | x | x | |
| 151 | 163 | Mở thông bàng quang trên xương mu | x | x | x | x | |
| 152 | 164 | Thông bàng quang | x | x | x | x | x |
| 153 | 165 | Rửa bàng quang lấy máu cục | x | x | x | x | |
| 154 | 166 | Vận động trị liệu bàng quang | x | x | x | x | |
| 155 | 167 | Chọc thăm dò bể thận dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | x | ||
| 156 | 168 | Dẫn lưu bể thận qua da cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 157 | 169 | Dẫn lưu bể thận ngược dòng cấp cứu bằng nội soi ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 158 | 170 | Bài niệu cưỡng bức ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 159 | 171 | Kiềm hóa nước tiểu tăng thải trừ chất độc ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 160 | 172 | Đặt catheter lọc máu cấp cứu | x | x | x | ||
| 161 | 173 | Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động tĩnh mạch) | x | x | x | x | |
| 162 | 174 | Thận nhân tạo cấp cứu | x | x | x | x | |
| 163 | 175 | Thận nhân tạo thường qui | x | x | x | x | |
| 164 | 176 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) | x | x | x | ||
| 165 | 177 | Lọc máu liên tục cấp cứu có thẩm tách (CVVHD) | x | x | x | ||
| 166 | 178 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn | x | x | x | ||
| 167 | 179 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy đa tạng | x | x | x | ||
| 168 | 180 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh viêm tụy cấp | x | x | x | ||
| 169 | 181 | Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) | x | x | x | ||
| 170 | 182 | Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn | x | x | x | ||
| 171 | 183 | Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh suy đa tạng | x | x | x | ||
| 172 | 184 | Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh viêm tụy cấp | x | x | x | ||
| 173 | 185 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh ARDS | x | x | x | ||
| 174 | 186 | Lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích. | x | x | x | ||
| 175 | 187 | Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân nặng | x | x | x | ||
| 176 | 188 | Lọc màng bụng cấp cứu liên tục | x | x | x | ||
| 177 | 189 | Lọc và tách huyết tương chọn lọc | x | x | x | ||
| 178 | 190 | Lọc máu hấp phụ với màng lọc đặc biệt trong sốc nhiễm khuẩn | x | x | x | ||
| 179 | 191 | Lọc máu hấp phụ bằng quả lọc resin | x | x | x | ||
| 180 | 192 | Thay huyết tương sử dụng huyết tương | x | x | x | ||
| 181 | 193 | Thay huyết tương sử dụng albumin | x | x | x | ||
| 182 | 194 | Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc | x | x | |||
| 183 | 195 | Thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ | x | x | x | ||
| 184 | 196 | Thay huyết tương trong lupus ban đỏ rải rác | x | x | x | ||
| 185 | 197 | Thay huyết tương trong hội chứng xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (hội chứng TTP) | x | x | x | ||
| 186 | 198 | Thay huyết tương trong suy gan cấp | x | x | x | ||
| 187 | 199 | Lọc máu hấp phụ với than hoạt trong ngộ độc cấp | x | x | x | ||
| 188 | 200 | Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo - MARS) | x | x | x | ||
| D. THẦN KINH | |||||||
| 189 | 201 | Soi đáy mắt cấp cứu | x | x | x | x | |
| 190 | 202 | Chọc dịch tuỷ sống | x | x | x | x | |
| 191 | 203 | Ghi điện cơ cấp cứu | x | x | x | ||
| 192 | 204 | Đặt ống thông nội sọ | x | x | x | ||
| 193 | 205 | Theo dõi áp lực nội sọ liên tục ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 194 | 206 | Tiêu huyết khối não thất cấp cứu | x | x | |||
| 195 | 207 | Ghi điện não đồ cấp cứu | x | x | x | ||
| 196 | 208 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | x | x | x | ||
| 197 | 209 | Dẫn lưu não thất cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | ||
| 198 | 211 | Vận động trị liệu cho người bệnh bất động tại giường ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x |
| 199 | 213 | Điều trị co giật liên tục≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 200 | 214 | Điều trị giãn cơ trong cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| Đ. TIÊU HOÁ | |||||||
| 201 | 215 | Gây nôn cho người bệnh ngộ độc qua đường tiêu hóa | x | x | x | x | x |
| 202 | 216 | Đặt ống thông dạ dày | x | x | x | x | x |
| 203 | 217 | Mở thông dạ dày bằng nội soi | x | x | x | ||
| 204 | 218 | Rửa dạ dày cấp cứu | x | x | x | x | x |
| 205 | 219 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | x | x | x | x | x |
| 206 | 220 | Rửa toàn bộ hệ thống tiêu hoá (dạ dày, tiểu tràng, đại tràng) | x | x | x | x | |
| 207 | 221 | Thụt tháo | x | x | x | x | x |
| 208 | 222 | Thụt giữ | x | x | x | x | x |
| 209 | 223 | Đặt ống thông hậu môn | x | x | x | x | x |
| 210 | 224 | Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần) | x | x | x | x | x |
| 211 | 225 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần) | x | x | x | x | x |
| 212 | 226 | Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 213 | 227 | Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 214 | 228 | Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày (một lần) | x | x | x | x | x |
| 215 | 229 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x |
| 216 | 230 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch trung tâm ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 217 | 231 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | x | x | x | x | |
| 218 | 232 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | x | x | x | x | |
| 219 | 233 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu có gây mê tĩnh mạch | x | x | x | x | |
| 220 | 234 | Nội soi trực tràng cấp cứu | x | x | x | x | |
| 221 | 235 | Nội soi đại tràng chẩn đoán bằng ống soi mềm | x | x | x | x | |
| 222 | 236 | Nội soi đại tràng cầm máu | x | x | x | x | |
| 223 | 237 | Nội soi đại tràng sinh thiết | x | x | x | x | |
| 224 | 238 | Đo áp lực ổ bụng | x | x | x | x | |
| 225 | 239 | Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu | x | x | x | x | |
| 226 | 240 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | x | x | x | x | |
| 227 | 241 | Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 228 | 242 | Rửa màng bụng cấp cứu | x | x | x | x | |
| 229 | 243 | Dẫn lưu ổ bụng trong viêm tuỵ cấp ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 230 | 244 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | x | x | x | x | |
| E. TOÀN THÂN | |||||||
| 231 | 245 | Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử | x | x | x | x | |
| 232 | 246 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | x | x | x | x | x |
| 233 | 247 | Hạ thân nhiệt chỉ huy | x | x | x | x | |
| 234 | 248 | Nâng thân nhiệt chỉ huy | x | x | x | x | |
| 235 | 249 | Giải stress cho người bệnh | x | x | x | x | |
| 236 | 250 | Kiểm soát đau trong cấp cứu | x | x | x | x | |
| 237 | 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | x | x | x | x | x |
| 238 | 252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | x | x | x | x | x |
| 239 | 253 | Lấy máu tĩnh mạch bẹn | x | x | x | x | x |
| 240 | 254 | Truyền máu và các chế phẩm máu | x | x | x | x | x |
| 241 | 255 | Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 242 | 256 | Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | x | x | x | |
| 243 | 257 | Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch | x | x | x | x | |
| 244 | 258 | Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 245 | 259 | Rửa mắt tẩy độc | x | x | x | x | |
| 246 | 260 | Chăm sóc mắt ở người bệnh hôn mê (một lần) | x | x | x | x | |
| 247 | 261 | Vệ sinh răng miệng đặc biệt (một lần) | x | x | x | x | x |
| 248 | 262 | Gội đầu cho người bệnh tại giường | x | x | x | x | x |
| 249 | 263 | Gội đầu tẩy độc cho người bệnh | x | x | x | x | x |
| 250 | 264 | Tắm cho người bệnh tại giường | x | x | x | x | x |
| 251 | 265 | Tắm tẩy độc cho người bệnh | x | x | x | x | x |
| 252 | 266 | Xoa bóp phòng chống loét | x | x | x | x | x |
| 253 | 267 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | x | x | x | x | |
| 254 | 268 | Phục hồi chức năng vận động, nói, nuốt cho người bệnh cấp cứu £8 giờ | x | x | x | x | |
| 255 | 269 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | x | x | x | x | x |
| 256 | 270 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | x | x | x | x | x |
| 257 | 271 | Dùng thuốc kháng độc điều trị giải độc | x | x | x | x | |
| 258 | 272 | Sử dụng than hoạt đa liểu cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ | x | x | x | x | |
| 259 | 273 | Điều trị giải độc bằng huyết thanh kháng nọc đặc hiệu | x | x | x | x | |
| 260 | 274 | Điều trị giải độc ngộ độc rượu cấp | x | x | x | x | |
| 261 | 275 | Băng bó vết thương | x | x | x | x | x |
| 262 | 276 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | x | x | x | x | x |
| 263 | 277 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | x | x | x | x | x |
| 264 | 278 | Vận chuyển người bệnh cấp cứu | x | x | x | x | x |
| 265 | 279 | Vận chuyển người bệnh chấn thương cột sống thắt lưng | x | x | x | x | |
| 266 | 280 | Vận chuyển người bệnh nặng có thở máy | x | x | x | x | |
| G. XÉT NGHIỆM | |||||||
| 267 | 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | x | x | x | x | x |
| 268 | 282 | Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm | x | x | x | x | |
| 269 | 283 | Lấy máu các động mạch khác xét nghiệm | x | x | x | x | |
| 270 | 284 | Định nhóm máu tại giường | x | x | x | x | x |
| 271 | 285 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | x | x | x | x | x |
| 272 | 286 | Đo các chất khí trong máu | x | x | x | x | |
| 273 | 287 | Đo lactat trong máu | x | x | x | x | |
| 274 | 288 | Định tính chất độc bằng test nhanh – một lần | x | x | x | x | |
| 275 | 296 | Phát hiện opiat bằng naloxone | x | x | x | x | |
| 276 | 297 | Định lượng nhanh Troponin T trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | |
| 277 | 298 | Định lượng nhanh NT-ProBNP trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | |
| 278 | 299 | Định lượng nhanh D-Dimer trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | |
| 279 | 300 | Định lượng nhanh myoglobin trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | |
| 280 | 301 | Định lượng nhanh CK-MB trong máu toàn phần tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | |
| 281 | 302 | Xác định nhanh INR/PT/ Quick % tại chỗ bằng máy cầm tay | x | x | x | x | |
| H. THĂM DÒ KHÁC | |||||||
| 282 | 303 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | x | x | x | x | |
| 283 | 304 | Chụp X quang cấp cứu tại giường | x | x | x | x | |
(Lượt đọc: 3267)
Tin tức liên quan
- Tiêu điểm
- Tin đọc nhiều
















202521016343.jpg)








