PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT DỊCH VỤ BỔ SUNG
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT DỊCH VỤ BỔ SUNG
| DANH MỤC | |||||||||||||
|
PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH |
|||||||||||||
|
(Kèm theo Công văn số 256 /SYT-NVY ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Sở Y tế Quảng Ninh) |
|||||||||||||
|
TT BV |
TT 43 | DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN |
Phân loại phẫu thuật thủ thuật |
Dự kiến số ca có thể thực hiện |
||||||||
| 1 | 2 | KỸ THUẬT | |||||||||||
| 3 |
Thủ thuật loại ĐB |
Thủ thuật loại I |
Thủ thuật loại II, III |
Phẫu thuật loại ĐB |
Phẫu thuật loại I |
Phẫu thuật loại II |
|||||||
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | A | B | C | D | |||||||||
| A. TUẦN HOÀN | |||||||||||||
| 1 | 47 | Đặt bóng đối xung động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| II. NỘI KHOA | |||||||||||||
| B. TIM MẠCH | |||||||||||||
| 2 | 83 | Đặt stent hẹp động mạch chủ | x | x | 2 | ||||||||
| 3 | 84 | Đặt coil bít ống động mạch | x | x | 2 | ||||||||
| 4 | 86 | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio | x | x | 5 | ||||||||
| 5 | 87 | Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim | x | x | 2 | ||||||||
| 6 | 89 | Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio | x | x | 1 | ||||||||
| 7 | 90 | Điều trị bằng tế bào gốc ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp | x | x | 1 | ||||||||
| 8 | 92 | Đóng các lỗ rò động mạch, tĩnh mạch | x | x | 2 | ||||||||
| 9 | 101 | Nong và đặt stent động mạch vành | x | x | x | 20 | |||||||
| 10 | 104 | Nong van động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 11 | 105 | Nong hẹp eo động mạch chủ | x | x | 2 | ||||||||
| 12 | 106 | Nong van động mạch phổi | x | x | x | 2 | |||||||
| 13 | 108 | Nong hẹp eo động mạch chủ + đặt stent | x | x | 1 | ||||||||
| 14 | 118 | Siêu âm trong lòng mạch vành (IVUS) | x | x | 2 | ||||||||
| 15 | 127 | Triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận bằng năng lượng sóng tần số radio qua đường ống thông trong điều trị tăng huyết áp kháng trị | x | x | 1 | ||||||||
|
III. NHI KHOA (Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi) |
|||||||||||||
| I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | A | B | C | D | |||||||||
| A. TUẦN HOÀN | |||||||||||||
| 16 | 1 | Kích thích vĩnh viễn bằng máy tạo nhịp trong cơ thể (hai ổ) | x | x | 1 | ||||||||
| 17 | 2 | Đặt bóng chèn động mạch chủ dội ngược | x | PT I | 2 | ||||||||
| 18 | 7 | Đặt, theo dõi, xử trí máy tạo nhịp tim vĩnh viễn bằng điện cực trong tim (một ổ) | x | x | 1 | ||||||||
| 19 | 8 | Đặt, theo dõi, xử trí máy tạo nhịp tim tạm thời bằng điện cực sau phẫu thuật tim hở | x | x | 1 | ||||||||
| 20 | 10 | Tăng thân nhiệt chủ động | x | x | 2 | ||||||||
| 21 | 17 | Đặt catheter động mạch phổi | x | x | x | 3 | |||||||
| 22 | 20 | Đo độ bão hoà oxy trung tâm cấp cứu | x | x | 0 | 1 | |||||||
| XIII. NỘI KHOA | |||||||||||||
| B. TIM MẠCH – HÔ HẤP | |||||||||||||
| 23 | 2266 | Đặt máy tạo nhịp trong cơ thể, điện cực trong tim hoặc điện cực màng trên tim | x | x | 2 | ||||||||
| 24 | 2267. | Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn | x | x | 2 | ||||||||
| 25 | 2268. | Thay máy tạo nhịp, bộ phận phát xung động | x | x | 1 | ||||||||
| 26 | 2269. | Đốt vách liên thất bằng cồn | x | x | 1 | ||||||||
| 27 | 2270. | Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 28 | 2271. | Cấy máy theo dõi điện tim | x | x | 2 | ||||||||
| 29 | 2272. | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng kích thích tim vượt tần số | x | x | 2 | ||||||||
| 30 | 2273. | Lập trình máy tạo nhịp tim | x | x | 2 | ||||||||
| 31 | 2274. | Lập trình máy tạo nhịp tim và máy phá rung | x | x | 3 | ||||||||
| 32 | 2275. | Phá vách liên nhĩ | x | x | 2 | ||||||||
| 33 | 2276. | Nong hẹp nhánh động mạch phổi | x | x | 1 | ||||||||
| 34 | 2277. | Nong hẹp tĩnh mạch phổi | x | x | 1 | ||||||||
| 35 | 2280. | Đặt stent hẹp eo động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 36 | 2281. | Thay van động mạch chủ qua da | x | x | 2 | ||||||||
| 37 | 2282. | Thay van 2 lá qua da | x | x | 1 | ||||||||
| 38 | 2283. | Đóng lỗ rò động mạch vành | x | x | 1 | ||||||||
| 39 | 2284. | Đóng tuần hoàn bàng hệ qua da | x | x | 1 | ||||||||
| 40 | 2285. | Sinh thiết tim cơ tim qua thông tim | x | x | 2 | ||||||||
| 41 | 2286. | Lấy dị vật trong buồng tim | x | x | 1 | ||||||||
| 42 | 2287. | Tách van động mạch phổi trong teo van động mạch phổi bằng sóng cao tần và bóng qua da | x | x | 1 | ||||||||
| 43 | 2289. | Đóng các lỗ rò | x | x | 1 | ||||||||
| 44 | 2290. | Đặt máy tạo nhịp tạm thời trong tim | x | x | 2 | ||||||||
| 45 | 2291. | Đặt filter lọc máu tĩnh mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 46 | 2292. | Điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng tần số radio | x | x | 2 | ||||||||
| 47 | 2293. | Đặt dù lọc máu động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 48 | 2294. | Nong động mạch cảnh | x | x | 1 | ||||||||
| 49 | 2295. | Nong động mạch ngoại biên | x | x | 1 | ||||||||
| 50 | 2296. | Nong van động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 51 | 2297. | Nong hẹp eo động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 52 | 2298. | Nong van động mạch phổi | x | x | 2 | ||||||||
| 53 | 2299. | Đặt stent động mạch vành | x | x | 20 | ||||||||
| 54 | 2300. | Đặt stent động mạch cảnh | x | x | 2 | ||||||||
| 55 | 2301. | Đặt stent động mạch ngoại biên | x | x | 1 | ||||||||
| 56 | 2302. | Đặt stent động mạch thận | x | x | 2 | ||||||||
| 57 | 2303. | Đặt stent ống động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 58 | 2304. | Nong hẹp van 2 lá bằng bóng Inoue | x | x | 1 | ||||||||
| 59 | 2305. | Đặt bóng dội ngược động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 60 | 2306. | Đặt stent phình động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 61 | 2307. | Đặt stent hẹp động mạch chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 62 | 2308. | Nong rộng van tim | x | x | 1 | ||||||||
| 63 | 2309. | Thông tim ống lớn và chụp buồng tim cản quang | x | x | 1 | ||||||||
| 64 | 2310. | Khoan các tổn thương vôi hóa ở động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 65 | 2311. | Đặt coil bít ống động mạch | x | x | 2 | ||||||||
| 66 | 2312. | Kích thích tim vượt tần số điều trị loạn nhịp | x | x | 2 | ||||||||
| 67 | 2313. | Nong mạch/đặt stent mạch các loại | x | x | 1 | ||||||||
| 68 | 2314. | Tiêm xơ giãn tĩnh mạch hiển | x | x | 1 | ||||||||
| 69 | 2315. | Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 70 | 2316. | Gây xơ tĩnh mạch điều trị suy, giãn tĩnh mạch mãn tính | x | x | 1 | ||||||||
| 71 | 2317. | Nút động mạch chữa rò động tĩnh mạch, phồng động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 72 | 2318. | Nút động mạch kết hợp hoá chất điều trị ung thư gan trước phẫu thuật | x | x | 1 | ||||||||
| 73 | 2319. | Nút động mạch kết hợp hoá chất điều trị ung thư thận trước phẫu thuật | x | x | 1 | ||||||||
| 74 | 2320. | Thông động mạch cảnh trong, xoang hang | x | x | 1 | ||||||||
| 75 | 2321. | Sốc điện điều trị rung nhĩ | x | x | x | 2 | |||||||
| 76 | 2322. | Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm | x | x | x | 1 | |||||||
| 77 | 2323. | Nong khí quản, phế quản bằng ống nội soi cứng | x | x | x | 1 | |||||||
| 78 | 2324. | Gây dính màng phổi bằng các loại thuốc, hoá chất | x | x | x | 2 | |||||||
| 79 | 2325 | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | x | x | x | 1 | |||||||
| 80 | 2326. | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | x | 2 | |||||||
| 81 | 2327. | Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính | x | x | x | 1 | |||||||
| 82 | 2328. | Chọc dò kén trung thất dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | x | 1 | |||||||
| 83 | 2329. | Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | x | x | 1 | ||||||
| 84 | 2330. | Kỹ thuật dẫn lưu tư thế điều trị giãn phế quản, áp xe phổi | x | x | x | x | 1 | ||||||
| 85 | 2331. | Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe | x | x | x | x | 1 | ||||||
| 86 | 2332. | Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | x | x | 2 | ||||||
| 87 | 2333. | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | x | x | x | x | 1 | ||||||
| D. THẬN- TIẾT NIỆU – LỌC MÁU | |||||||||||||
| 88 | 2361. | Nong động mạch thận | x | x | 1 | ||||||||
| XV. UNG BƯỚU- NHI | |||||||||||||
| E. LỒNG NGỰC – TIM MẠCH – PHỔI | |||||||||||||
| 89 | 2619. | Cắt một phổi do ung thư | x | x | 1 | ||||||||
| XIX. NGOẠI KHOA Nhi | |||||||||||||
| B. TIM MẠCH – LỒNG NGỰC | |||||||||||||
| 1. Tim | |||||||||||||
| 90 | 3118. | Phẫu thuật điều trị các rối loạn nhịp tim | x | x | 1 | ||||||||
| 91 | 3119. | Phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim | x | x | 1 | ||||||||
| 92 | 3124. | Phẫu thuật bệnh lý ống động mạch ở trẻ em bằng mổ mở | x | x | 1 | ||||||||
| 93 | 3126. | Phẫu thuật điều trị các bệnh lý màng ngoài tim bằng phẫu thuật nội soi | x | x | 1 | ||||||||
| 94 | 3170. | Phẫu thuật phồng động mạch chủ bụng đoạn dưới động mạch thận | x | x | 1 | ||||||||
| 95 | 3171. | Phẫu thuật hẹp hay tắc chạc ba động mạch chủ và động mạch chậu, tạo hình hoặc thay chạc ba | x | x | 1 | ||||||||
| 96 | 3173. | Phẫu thuật bắc cầu động mạch dưới đòn - động mạch cảnh | x | x | 1 | ||||||||
| 97 | 3174. | Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ ngực - bụng | x | x | 1 | ||||||||
| 98 | 3187. | Phẫu thuật nối cửa - chủ | x | x | 1 | ||||||||
| 99 | 3188. | Phẫu thuật nối tĩnh mạch lách - tĩnh mạch thận bên-bên | x | x | 1 | ||||||||
| 100 | 3189. | Phẫu thuật cắt lách nối tĩnh mạch lách- tĩnh mạch thận tận-bên | x | x | 1 | ||||||||
| 101 | 3190. | Phẫu thuật nổi tĩnh mạch lách-tĩnh mạch thận chọn lọc theo Warren | x | x | 1 | ||||||||
| 102 | 3194. | Phẫu thuật bắc cầu gần điều trị viêm tắc động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 103 | 3195. | Phẫu thuật bắc cầu xa điều trị viêm tắc động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 104 | 3201. | Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương | x | x | 1 | ||||||||
| 105 | 3202. | Thắt ống động mạch | x | x | 1 | ||||||||
| 106 | 3203. | Phẫu thuật phồng hoặc thông động mạch chi | x | x | 1 | ||||||||
| 4. Ngực - phổi | |||||||||||||
| 107 | 3223. | Cắt đoạn nối khí quản | x | x | 1 | ||||||||
| 108 | 3225. | Cắt đoạn nối phế quản gốc, phế quản thuỳ | x | x | 1 | ||||||||
| C. LỒNG NGỰC – PHỔI – TIM MẠCH | |||||||||||||
| 109 | 3967. | Phẫu thuật nội soi cắt hạch giao cảm | x | x | 1 | ||||||||
| 110 | 3968. | Phẫu thuật nội soi phế quản qua phế quản | x | x | 1 | ||||||||
| 111 | 3969. | Phẫu thuật nội soi cắt một phân thùy phổi | x | x | 1 | ||||||||
| 112 | 3970. | Phẫu thuật nội soi cắt kén, nang phổi | x | x | 1 | ||||||||
| 113 | 3971. | Phẫu thuật nội soi cắt màng tim | x | x | 1 | ||||||||
| 114 | 3982. | Phẫu thuật nội soi điều trị ổ cặn màng phổi | x | x | x | 1 | |||||||
| 115 | 3983. | Phẫu thuật nội soi điều trị tràn dưỡng chấp màng phổi | x | x | x | 1 | |||||||
| 116 | 3984. | Phẫu thuật nội soi khâu vết thương cơ hoành, các tạng trong lồng ngực | x | x | x | 1 | |||||||
| 117 | 3985. | Phẫu thuật nội soi điều trị lõm lồng ngực (Kỹ thuật Nuss) | x | x | 1 | ||||||||
| 118 | 3986. | Nội soi lồng ngực lấy máu tụ trong chấn thương ngực | x | x | x | 1 | |||||||
| 119 | 3987. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh giao cảm ngực một bên | x | x | x | 1 | |||||||
| 120 | 3988. | Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh giao cảm ngực hai bên | x | x | x | 1 | |||||||
| 121 | 3989. | Phẫu thuật nội soi cắt tuyến hung | x | x | x | 1 | |||||||
| 122 | 3990. | Phẫu thuật nội soi đốt hạch giao cảm lồng ngực bằng dụng cụ siêu nhỏ | x | x | x | 1 | |||||||
| 123 | 3991. | Phẫu thuật nội soi cắt một thuỳ phổi | x | x | x | 1 | |||||||
| 124 | 3992. | Phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt 1 phổi | x | x | x | 1 | |||||||
| 125 | 3993. | Phẫu thuật nội soi lồng ngực sinh thiết chẩn đoán | x | x | x | 1 | |||||||
| 126 | 3994. | Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn khí màng phổi | x | x | x | 1 | |||||||
| 127 | 3995. | Phẫu thuật nội soi lồng ngực xử trí tràn máu màng phổi | x | x | x | 1 | |||||||
| 128 | 3996. | Phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu | x | x | x | 1 | |||||||
| 129 | 3997. | Phẫu thuật nội soi lồng ngực thăm dò ±sinh thiết | x | x | x | 1 | |||||||
| IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | |||||||||||||
| A. CÁC KỸ THUẬT | A | B | C | D | |||||||||
| 130 | 23. | Đặt bóng đối xung động mạch chủ ngực | x | x | x | 1 | |||||||
| 131 | 24. | Đặt các đường vào mạch máu cho bóng đối xung động mạch chủ ngực | x | x | x | 1 | |||||||
| 132 | 25. | Đặt các đường vào mạch máu cho ECMO | x | x | x | 1 | |||||||
| 133 | 31 | Đặt Combitube | x | x | x | x | 1 | ||||||
| 134 | 179. | Thở máy hai phổi độc lập (ILV) | x | x | 1 | ||||||||
| 135 | 360. | Gây mê phẫu thuật cắt hạ họng thanh quản toàn phần | x | 1 | |||||||||
| 136 | 697. | Gây mê phẫu thuật điều trị Arnold Chiarri | x | 1 | |||||||||
| 137 | 929. | Gây mê phẫu thuật KHX gãy cổ chân | x | 1 | |||||||||
| 138 | 1173. | Gây mê phẫu thuật nội kẹp ống động mạch | x | 1 | |||||||||
| 139 | 1226. | Gây mê phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo | x | 1 | |||||||||
| 140 | 1234. | Gây mê phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay | x | 1 | |||||||||
| 141 | 1294. | Gây mê phẫu thuật nội soi cắt nối phình động mạch chủ bụng | x | x | 1 | ||||||||
| 142 | 1413. | Gây mê phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị nền sọ | x | x | 1 | ||||||||
| 143 | 1503. | Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u não dưới lều | x | x | 1 | ||||||||
| 144 | 1504. | Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u não thất | x | x | 1 | ||||||||
| 145 | 1505. | Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u não vòm sọ | x | x | 1 | ||||||||
| 146 | 1506. | Gây mê phẫu thuật nội soi lấy u nền sọ | x | x | 1 | ||||||||
| 147 | 1545. | Gây mê phẫu thuật nội soi phá thông sàn não thất III | x | 1 | |||||||||
| 148 | 4393. | Gây tê phẫu thuật nội soi sửa van hai lá | x | 1 | |||||||||
| 149 | 4608. | An thần phẫu thuật nội soi hỗ trợ lấy u não | x | x | 1 | ||||||||
| 150 | 4609. | An thần phẫu thuật nội soi kẹp túi phình động mạch não | x | x | 1 | ||||||||
| 151 | 4659. | An thần phẫu thuật nội soi lấy u não dưới lều | x | x | 1 | ||||||||
| 152 | 4661. | An thần phẫu thuật nội soi lấy u não vòm sọ | x | x | 1 | ||||||||
| 153 | 4662. | An thần phẫu thuật nội soi lấy u nền sọ | x | x | 1 | ||||||||
| 154 | 4663. | An thần phẫu thuật nội soi lấy u sọ hầu qua xoang sang | x | x | 1 | ||||||||
| X. NGOẠI KHOA | |||||||||||||
| B. TIM MẠCH - LỒNG NGỰC | |||||||||||||
| 5. Bệnh tim mạch máu | |||||||||||||
| 155 | 244. | Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ ngực | x | x | x | 1 | |||||||
| 156 | 245. | Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ trên thận | x | x | 1 | ||||||||
| 157 | 247. | Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng trên và dưới thận | x | x | 1 | ||||||||
| 158 | 276. | Phẫu thuật cắt u trung thất lớn kèm bắc cầu phục hồi lưu thông hệ tĩnh mạch chủ trên | x | x | 1 | ||||||||
| 159 | 279. | Phẫu thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh | x | x | x | 1 | |||||||
| 160 | 280. | Phẫu thuật điều trị lồi xương ức (ức gà) | x | x | 1 | ||||||||
| XVIII. ĐIỆN QUANG | |||||||||||||
| A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN | A | B | C | D | |||||||||
| 6. Siêu âm tim, mạch máu | |||||||||||||
| 161 | 50. | Siêu âm tim, màng tim qua thực quản | x | x | 1 | ||||||||
| 162 | 51. | Siêu âm tim, mạch máu có cản âm | x | x | 1 | ||||||||
| C. CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH CHẨN ĐOÁN (CT) | |||||||||||||
| 1. Chụp cắt lớp vi tính vùng đầu mặt cổ từ 1-32 dãy | |||||||||||||
| 163 | 151. | Chụp CLVT hệ động mạch cảnh có tiêm thuốc cản quang | x | x | x | 1 | |||||||
| 164 | 152. | Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) | x | x | x | 1 | |||||||
| 165 | 153. | Chụp CLVT mạch máu não | x | x | x | 1 | |||||||
| 4. Chụp cắt lớp vi tính vùng ngực từ 1- 32 dãy | |||||||||||||
| 166 | 193. | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao | x | x | x | 1 | |||||||
| 167 | 194. | Chụp cắt lớp vi tính phổi liều thấp tầm soát u | x | x | x | 1 | |||||||
| 168 | 198. | Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim | x | x | x | 1 | |||||||
| XX. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | |||||||||||||
| D. LỒNG NGỰC- PHỔI | |||||||||||||
| 169 | 37. | Nội soi lồng ngực ống cứng chẩn đoán | x | x | x | 1 | |||||||
| 170 | 38. | Nội soi lồng ngực ống nửa cứng, nửa mềm chẩn đoán | x | x | x | 1 | |||||||
| 171 | 39. | Nội soi lồng ngực ống cứng sinh thiết | x | x | x | 1 | |||||||
| 172 | 40. | Nội soi lồng ngực ống nửa cứng, nửa mềm sinh thiết | x | x | x | 1 | |||||||
| 173 | 41. | Nội soi trung thất chẩn đoán | x | x | 1 | ||||||||
| 174 | 42. | Nội soi trung thất sinh thiết | x | x | 1 | ||||||||
| 175 | 43. | Nội soi lồng ngực ống nửa cứng, nửa mềm cắt đốt bằng điện đông cao tần | x | x | 1 | ||||||||
| XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | |||||||||||||
| C. LỒNG NGỰC- PHỔI- TIM - MẠCH | |||||||||||||
| 1. Lồng ngực – Phổi | |||||||||||||
| 176 | 98. | Phẫu thuật nội soi cắt một phổi kèm nạo vét hạch | x | x | 1 | ||||||||
| 3. Mạch máu | |||||||||||||
| 177 | 115. | Phẫu thuật nội soi cắt xương sườn 1 điều trị hội chứng đường thoát lồng ngực | x | x | 1 | ||||||||
(Lượt đọc: 2555)
- Tiêu điểm
- Tin đọc nhiều
















202521016343.jpg)








