MỤC LỤC BẢNG KIỂM QUY TRÌNH
(Cập nhật: 25/1/2022)
MỤC LỤC BẢNG KIỂM QUY TRÌNH
MỤC LỤC BẢNG KIỂM QUY TRÌNH
(Ban hành kèm theo QĐ số/QĐ-BVTngày 20/9/2017của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)
STT | TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT |
1 | Kỹ thuật cho người bệnh uống thuốc |
2 | Kỹ thuật đếm nhịp thở |
3 | Kỹ thuật đo huyết áp động mạch |
4 | Kỹ thuật cố định gãy xương kín cẳng chân |
5 | Kỹ thuật cố định gãy xương kín cẳng tay |
6 | Kỹ thuật cố định gãy xương kín cánh tay |
7 | Kỹ thuật cố định gãy xương đùi |
8 | Kỹ thuật cố định gãy xương đòn |
9 | Kỹ thuật hút dịch dạ dày |
10 | Kỹ thuật hồi sinh Tim phổi - bóp bóng AMBU |
11 | Kỹ thuật đếm mạch |
12 | Kỹ thuật đo nhiệt độ |
13 | Kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt |
14 | Kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch |
15 | Kỹ thuật rửa dạ dày |
16 | Kỹ thuật thay băng cắt chỉ vết thương sạch |
17 | Kỹ thuật thay băng và rửa vết thương |
18 | Kỹ thuật thông tiểu nam |
19 | Kỹ thuật thông tiểu nữ |
20 | Kỹ thuật cho người bệnh thở oxy gọng kính |
21 | Kỹ thuật tiêm bắp sâu |
22 | Kỹ thuật tiêm trong da |
23 | Kỹ thuật tiêm dưới da |
24 | Kỹ thuật tiêm bắp |
25 | Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch |
26 | Kỹ thuật truyền dung dịch bằng đường tĩnh mạch |
27 | Kỹ thuật truyền máu, chế phẩm của máu |
28 | Kỹ thuật truyền dịch tĩnh mạch bằng máy |
29 | Kỹ thuật tiêm tĩnh mạch bằng Bơm tiêm điện |
30 | Kỹ thuật làm Test lẩy da |
(Lượt đọc: 1524)
Tin tức liên quan
- Tiêu điểm
- Tin đọc nhiều