GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 3)
GÂY MÊ HỒI SỨC (TRANG 3)
| 2401 | 2421 | Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | x | x | x | x | |
| 2402 | 2422 | Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | x | x | x | x | |
| 2403 | 2423 | Hồi sức phẫu thuật KHX gãy xương sên và trật khớp | x | x | x | x | |
| 2404 | 2424 | Hồi sức phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay | x | x | x | x | |
| 2405 | 2425 | Hồi sức phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn | x | x | x | x | |
| 2406 | 2426 | Hồi sức phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương | x | x | x | ||
| 2407 | 2427 | Hồi sức phẫu thuật KHX tạo hình điều trị cứng sau chấn thương | x | x | x | ||
| 2408 | 2428 | Hồi sức phẫu thuật KHX toác khớp mu (trật khớp) | x | x | x | ||
| 2409 | 2429 | Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cổ chân | x | x | x | x | |
| 2410 | 2430 | Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cùng chậu | x | x | x | x | |
| 2411 | 2431 | Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn | x | x | x | x | |
| 2412 | 2432 | Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp dưới sên | x | x | x | x | |
| 2413 | 2433 | Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp Lisfranc | x | x | x | x | |
| 2414 | 2434 | Hồi sức phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn | x | x | x | x | |
| 2415 | 2435 | Hồi sức phẫu thuật KHX trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít, ốc, khóa ) | x | x | x | ||
| 2416 | 2436 | Hồi sức phẫu thuật lác có chỉnh chỉ | x | x | x | ||
| 2417 | 2437 | Hồi sức phẫu thuật lác người lớn | x | x | x | ||
| 2418 | 2438 | Hồi sức phẫu thuật lác phức tạp (di thực cơ, phẫu thuật cơ chéo, faden…) | x | x | x | ||
| 2419 | 2439 | Hồi sức phẫu thuật lác thông thường | x | x | x | ||
| 2420 | 2440 | Hồi sức phẫu thuật lách hoặc tụy | x | x | x | x | |
| 2421 | 2441 | Hồi sức phẫu thuật lại các dị tật hậu môn trực tràng đơn thuần, không làm lại niệu đạo | x | x | x | ||
| 2422 | 2442 | Hồi sức phẫu thuật lại phình đại tràng bẩm sinh | x | x | x | ||
| 2423 | 2443 | Hồi sức phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật | x | x | x | x | |
| 2424 | 2444 | Hồi sức phẫu thuật lại ung thư, gỡ dính. | x | x | x | x | |
| 2425 | 2445 | Hồi sức phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo cấp cứu ở trẻ em | x | x | x | ||
| 2426 | 2446 | Hồi sức phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo | x | x | x | x | |
| 2427 | 2447 | Hồi sức phẫu thuật làm hẹp khe mi, rút ngắn dây chằng mi ngoài, mi trong điều trị hở mi do liệt dây VII | x | x | x | ||
| 2428 | 2448 | Hồi sức phẫu thuật làm sâu ngách tiền đình | x | x | x | ||
| 2429 | 2449 | Hồi sức phẫu thuật làm thẳng dương vật | x | x | x | ||
| 2430 | 2450 | Hồi sức phẫu thuật lạnh đông điều trị K võng mạc | x | x | x | ||
| 2431 | 2451 | Hồi sức phẫu thuật lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc | x | x | x | ||
| 2432 | 2452 | Hồi sức phẫu thuật lao cột sống (cổ hoặc ngực hoặc thắt lưng) | x | x | x | ||
| 2433 | 2453 | Hồi sức phẫu thuật laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | x | x | x | ||
| 2434 | 2454 | Hồi sức phẫu thuật laser điều trị u nguyên bào võng mạc | x | x | x | ||
| 2435 | 2455 | Hồi sức phẫu thuật laser excimer điều trị tật khúc xạ | x | x | x | ||
| 2436 | 2456 | Hồi sức phẫu thuật laser femtosecond điều trị lão thị (PT: INTRACOR) | x | x | x | ||
| 2437 | 2457 | Hồi sức phẫu thuật laser femtosecond điều trị tật khúc xạ | x | x | x | ||
| 2438 | 2458 | Hồi sức phẫu thuật laser mở bao sau đục | x | x | x | ||
| 2439 | 2459 | Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ chỏm quay | x | x | x | x | |
| 2440 | 2460 | Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ điện cực trong não bằng đường qua da | x | x | x | ||
| 2441 | 2461 | Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ lồi cầu xương hàm dưới gãy | x | x | x | ||
| 2442 | 2462 | Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ thân đốt sống ngực và đặt lồng titanium | x | x | x | ||
| 2443 | 2463 | Hồi sức phẫu thuật lấy bỏ thân đốt sống ngực và ghép xương | x | x | x | ||
| 2444 | 2464 | Hồi sức phẫu thuật lấy da mi sa (mi trên, mi dưới, 2 mi) có hoặc không lấy mỡ dưới da mi | x | x | x | ||
| 2445 | 2465 | Hồi sức phẫu thuật lấy đa tạng từ người chết não | x | x | x | ||
| 2446 | 2466 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật giác mạc sâu | x | x | x | ||
| 2447 | 2467 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật hốc mắt | x | x | x | ||
| 2448 | 2468 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm | x | x | x | ||
| 2449 | 2469 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật phổi – màng phổi | x | x | x | ||
| 2450 | 2470 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường bụng | x | x | x | ||
| 2451 | 2471 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường cổ | x | x | x | ||
| 2452 | 2472 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật thực quản đường ngực | x | x | x | ||
| 2453 | 2473 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật tiền phòng | x | x | x | ||
| 2454 | 2474 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật trong củng mạc | x | x | x | ||
| 2455 | 2475 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật trực tràng | x | x | x | ||
| 2456 | 2476 | Hồi sức phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt | x | x | x | ||
| 2457 | 2477 | Hồi sức phẫu thuật lấy đĩa đệm đốt sống, cố định CS và ghép xương liên thân đốt đường trước (xương tự thân có hoặc không có lồng titanium) (ALIF) | x | x | x | ||
| 2458 | 2478 | Hồi sức phẫu thuật lấy đĩa đệm đường sau qua đường cắt xương sườn | x | x | x | ||
| 2459 | 2479 | Hồi sức phẫu thuật lấy giun, dị vật ở ruột non | x | x | x | x | |
| 2460 | 2480 | Hồi sức phẫu thuật lấy hạch cổ chọn lọc hoặc vét hạch cổ bảo tồn 1 bên | x | x | x | ||
| 2461 | 2481 | Hồi sức phẫu thuật lấy hạch cuống gan | x | x | x | ||
| 2462 | 2482 | Hồi sức phẫu thuật lấy huyết khối tĩnh mạch cửa | x | x | x | ||
| 2463 | 2483 | Hồi sức phẫu thuật lấy mạc nối lớn và mạc nối nhỏ | x | x | x | x | |
| 2464 | 2484 | Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ bao gan | x | x | x | ||
| 2465 | 2485 | Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng cấp tính | x | x | x | ||
| 2466 | 2486 | Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ dưới màng cứng mạn tính hai bên | x | x | x | x | |
| 2467 | 2487 | Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ ngoài màng cứng nhiều vị trí trên lều và/hoặc dưới lều tiểu não | x | x | x | ||
| 2468 | 2488 | Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ quanh ổ mắt sau CTSN | x | x | x | ||
| 2469 | 2489 | Hồi sức phẫu thuật lấy máu tụ trong não thất | x | x | x | ||
| 2470 | 2490 | Hồi sức phẫu thuật lấy mỡ mi mắt trên, dưới và tạo hình 2 mi | x | x | x | ||
| 2471 | 2491 | Hồi sức phẫu thuật lấy nhân ở tụy (di căn tụy, u tụy) | x | x | x | ||
| 2472 | 2492 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang | x | x | x | ||
| 2473 | 2493 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi bàng quang | x | x | x | x | |
| 2474 | 2494 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoài xoang | x | x | x | ||
| 2475 | 2495 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi mật, giun trong đường mật qua nội soi tá tràng | x | x | x | ||
| 2476 | 2496 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi mở bể thận trong xoang | x | x | x | ||
| 2477 | 2497 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi mở bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | x | x | x | ||
| 2478 | 2498 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi nhu mô thận | x | x | x | ||
| 2479 | 2499 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu đạo | x | x | x | x | |
| 2480 | 2500 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | x | x | x | x | |
| 2481 | 2501 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu quản đơn thuần | x | x | x | x | |
| 2482 | 2502 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | x | x | x | ||
| 2483 | 2503 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ | x | x | x | x | |
| 2484 | 2504 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ, cắt túi mật | x | x | x | x | |
| 2485 | 2505 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến Stenon đường miệng | x | x | x | ||
| 2486 | 2506 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi ống wharton tuyến dưới hàm | x | x | x | ||
| 2487 | 2507 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalve) có hạ nhiệt | x | x | x | ||
| 2488 | 2508 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi san hô thận | x | x | x | ||
| 2489 | 2509 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi thận bệnh lý, thận móng ngựa, thận đa nang | x | x | x | ||
| 2490 | 2510 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi thận | x | x | x | ||
| 2491 | 2511 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi túi mật, nối túi mật tá tràng | x | x | x | ||
| 2492 | 2512 | Hồi sức phẫu thuật lấy sỏi, nối tụy hỗng tràng | x | x | x | ||
| 2493 | 2513 | Hồi sức phẫu thuật lấy thai ở sản phụ không có các bệnh kèm theo | x | x | x | x | |
| 2494 | 2514 | Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh (trong bao, ngoài bao, Phaco) có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | x | x | x | ||
| 2495 | 2515 | Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | x | x | x | ||
| 2496 | 2516 | Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp phaco, phối hợp cắt dịch kính có hoặc không đặt IOL | x | x | x | ||
| 2497 | 2517 | Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt IOL trên mắt độc nhất | x | x | x | ||
| 2498 | 2518 | Hồi sức phẫu thuật lấy thể thủy tinh trong bao, ngoài bao, Phaco có hoặc không đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt độc nhất | x | x | x | ||
| 2499 | 2519 | Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đa tầng | x | x | x | ||
| 2500 | 2520 | Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng sử dụng nẹp cố định liên gai sau (DIAM, Silicon, Coflex, Gelfix ...) | x | x | x | ||
| 2501 | 2521 | Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng vi phẫu | x | x | x | ||
| 2502 | 2522 | Hồi sức phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng | x | x | x | ||
| 2503 | 2523 | Hồi sức phẫu thuật lấy tổ chức tụy hoại tử, dẫn lưu | x | x | x | ||
| 2504 | 2524 | Hồi sức phẫu thuật lấy tổ chức ung thư tái phát khu trú tại tụy | x | x | x | ||
| 2505 | 2525 | Hồi sức phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | x | x | x | ||
| 2506 | 2526 | Hồi sức phẫu thuật lấy toàn bộ xương bánh chè | x | x | x | x | |
| 2507 | 2527 | Hồi sức phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | x | x | x | x | |
| 2508 | 2528 | Hồi sức phẫu thuật lấy u cơ, xơ…thực quản đường cổ hoặc đường bụng | x | x | x | ||
| 2509 | 2529 | Hồi sức phẫu thuật lấy u cơ, xơ…thực quản đường ngực | x | x | x | ||
| 2510 | 2530 | Hồi sức phẫu thuật lấy u xương (ghép xi măng) | x | x | x | ||
| 2511 | 2531 | Hồi sức phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò điều trị viêm xương hàm | x | x | x | x | |
| 2512 | 2532 | Hồi sức phẫu thuật lấy xương chết, nạo viêm | x | x | x | x | |
| 2513 | 2533 | Hồi sức phẫu thuật lỗ tiểu đóng cao | x | x | x | ||
| 2514 | 2534 | Hồi sức phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, kỹ thuật Mathgieu, Magpi | x | x | x | ||
| 2515 | 2535 | Hồi sức phẫu thuật loai 3 | x | x | x | x | |
| 2516 | 2536 | Hồi sức phẫu thuật loạn sản tổ chức tiên thiên khổng lồ (u quái khổng lồ) | x | x | x | ||
| 2517 | 2537 | Hồi sức phẫu thuật lớn trên dạ dày hoặc ruột | x | x | x | x | |
| 2518 | 2538 | Hồi sức phẫu thuật lùi cơ nâng mi | x | x | x | ||
| 2519 | 2539 | Hồi sức phẫu thuật màng da cổ (Pterygium Coilli) | x | x | x | ||
| 2520 | 2540 | Hồi sức phẫu thuật mắt ở trẻ em | x | x | x | ||
| 2521 | 2541 | Hồi sức phẫu thuật miless | x | x | x | ||
| 2522 | 2542 | Hồi sức phẫu thuật mở bao sau | x | x | x | ||
| 2523 | 2543 | Hồi sức phẫu thuật mở bao sau đục bằng laser | x | x | x | ||
| 2524 | 2544 | Hồi sức phẫu thuật mở bè có hoặc không cắt bè | x | x | x | ||
| 2525 | 2545 | Hồi sức phẫu thuật mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | x | x | x | ||
| 2526 | 2546 | Hồi sức phẫu thuật mở bụng thăm dò | x | x | x | x | |
| 2527 | 2547 | Hồi sức phẫu thuật mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | x | x | x | x | |
| 2528 | 2548 | Hồi sức phẫu thuật mở bụng thăm dò, sinh thiết | x | x | x | ||
| 2529 | 2549 | Hồi sức phẫu thuật mở cơ môn vị | x | x | x | ||
| 2530 | 2550 | Hồi sức phẫu thuật mở cơ trực tràng hoặc cắt cơ trực tràng và cơ tròn trong để điều trị co thắt cơ tròn trong | x | x | x | ||
| 2531 | 2551 | Hồi sức phẫu thuật mở cung sau và cắt bỏ mỏm khớp dưới | x | x | x | ||
| 2532 | 2552 | Hồi sức phẫu thuật mở dạ dày xử lý tổn thương | x | x | x | x | |
| 2533 | 2553 | Hồi sức phẫu thuật mở đường mật ngoài gan lấy sỏi trừ mở ống mật chủ | x | x | x | x | |
| 2534 | 2554 | Hồi sức phẫu thuật mở đường mật, đặt dẫn lưu đường mật | x | x | x | x | |
| 2535 | 2555 | Hồi sức phẫu thuật mở góc tiền phòng | x | x | x | ||
| 2536 | 2556 | Hồi sức phẫu thuật mở hỗng tràng ra da nuôi ăn / mổ nội soi mở bụng thám sát chẩn đoán | x | x | x | x | |
| 2537 | 2557 | Hồi sức phẫu thuật mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết | x | x | x | ||
| 2538 | 2558 | Hồi sức phẫu thuật mở màng phổi tối đa | x | x | x | x | |
| 2539 | 2559 | Hồi sức phẫu thuật mở miệng nối mật ruột lấy sỏi dẫn lưu Kehr hoặc làm lại miệng nối mật ruột | x | x | x | x | |
| 2540 | 2560 | Hồi sức phẫu thuật mở ngực giám sát tổn thương | x | x | x | ||
| 2541 | 2561 | Hồi sức phẫu thuật mở ngực thăm dò | x | x | x | ||
| 2542 | 2562 | Hồi sức phẫu thuật mở nhu mô gan lấy sỏi | x | x | x | ||
| 2543 | 2563 | Hồi sức phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi có can thiệp đường mật | x | x | x | ||
| 2544 | 2564 | Hồi sức phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật | x | x | x | x | |
| 2545 | 2565 | Hồi sức phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, không dẫn lưu đường mật | x | x | x | x | |
| 2546 | 2566 | Hồi sức phẫu thuật mở rộng điểm lệ | x | x | x | ||
| 2547 | 2567 | Hồi sức phẫu thuật mở rộng khe mi | x | x | x | ||
| 2548 | 2568 | Hồi sức phẫu thuật mở rộng lỗ liên hợp để giải phóng chèn ép rễ | x | x | x | ||
| 2549 | 2569 | Hồi sức phẫu thuật mở rộng lỗ sáo | x | x | x | x | |
| 2550 | 2570 | Hồi sức phẫu thuật mở ruột non lấy dị vật (bã thức ăn, giun, mảnh kim loại…) | x | x | x | x | |
| 2551 | 2571 | Hồi sức phẫu thuật mở thông dạ dày | x | x | x | x | |
| 2552 | 2572 | Hồi sức phẫu thuật mở thông dạ dày, khâu lỗ thủng dạ dày, ruột non đơn thuần | x | x | x | ||
| 2553 | 2573 | Hồi sức phẫu thuật mở thông hỗng tràng hoặc Hồi sức phẫu thuật mở thông hồi tràng | x | x | x | x | |
| 2554 | 2574 | Hồi sức phẫu thuật mở thông túi mật | x | x | x | x | |
| 2555 | 2575 | Hồi sức phẫu thuật mở xoang hàm để lấy chóp răng hoặc răng ngầm | x | x | x | ||
| 2556 | 2576 | Hồi sức phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | x | x | x | ||
| 2557 | 2577 | Hồi sức phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | x | x | x | ||
| 2558 | 2578 | Hồi sức phẫu thuật mộng đơn thuần | x | x | x | ||
| 2559 | 2579 | Hồi sức phẫu thuật múc nội nhãn | x | x | x | ||
| 2560 | 2580 | Hồi sức phẫu thuật nâng sàn hốc mắt | x | x | x | ||
| 2561 | 2581 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch cổ | x | x | x | ||
| 2562 | 2582 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D1 | x | x | x | ||
| 2563 | 2583 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D2 | x | x | x | ||
| 2564 | 2584 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D3 | x | x | x | ||
| 2565 | 2585 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch D4 | x | x | x | ||
| 2566 | 2586 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét hạch trung thất | x | x | x | ||
| 2567 | 2587 | Hồi sức phẫu thuật nạo vét tổ chức hốc mắt | x | x | x | ||
| 2568 | 2588 | Hồi sức phẫu thuật nhuộm giác mạc thẩm mỹ | x | x | x | ||
| 2569 | 2589 | Hồi sức phẫu thuật nối diện cắt đầu tụy và thân tụy với ruột non trên quai Y | x | x | x | ||
| 2570 | 2590 | Hồi sức phẫu thuật nối diện cắt thân tụy với dạ dày | x | x | x | ||
| 2571 | 2591 | Hồi sức phẫu thuật nội kẹp ống động mạch | x | x | |||
| 2572 | 2592 | Hồi sức phẫu thuật nối mật ruột bên - bên | x | x | x | ||
| 2573 | 2593 | Hồi sức phẫu thuật nối nang tụy với dạ dày | x | x | x | ||
| 2574 | 2594 | Hồi sức phẫu thuật nối nang tụy với hỗng tràng | x | x | x | ||
| 2575 | 2595 | Hồi sức phẫu thuật nối nang tụy với tá tràng | x | x | x | ||
| 2576 | 2596 | Hồi sức phẫu thuật nối ngã ba đường mật hoặc ống gan phải hoặc ống gan trái với hỗng tràng | x | x | x | ||
| 2577 | 2597 | Hồi sức phẫu thuật nối niệu quản - đài thận | x | x | x | ||
| 2578 | 2598 | Hồi sức phẫu thuật nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | x | x | x | ||
| 2579 | 2599 | Hồi sức phẫu thuật nội soi bắc cầu nối động mạch chủ xuống-động mạch đùi | x | x | x | ||
| 2580 | 2600 | Hồi sức phẫu thuật nội soi bịt lỗ dò dịch não tuỷ | x | x | x | ||
| 2581 | 2601 | Hồi sức phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | x | x | x | ||
| 2582 | 2602 | Hồi sức phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phổi | x | x | x | ||
| 2583 | 2603 | Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung + mở thông 2 vòi tử cung | x | x | x | ||
| 2584 | 2604 | Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung | x | x | x | ||
| 2585 | 2605 | Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype | x | x | x | ||
| 2586 | 2606 | Hồi sức phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn | x | x | x | ||
| 2587 | 2607 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản | x | x | x | ||
| 2588 | 2608 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản vào bàng quang | x | x | x | ||
| 2589 | 2609 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật | x | x | x | ||
| 2590 | 2610 | Hồi sức phẫu thuật nội soi căng da trán, căng da mặt, căng da cổ | x | x | x | ||
| 2591 | 2611 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 phần thùy phổi | x | x | x | ||
| 2592 | 2612 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ phổi | x | x | x | ||
| 2593 | 2613 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp | x | x | x | ||
| 2594 | 2614 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | x | x | x | ||
| 2595 | 2615 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc | x | x | x | ||
| 2596 | 2616 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp | x | x | x | ||
| 2597 | 2617 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày | x | x | x | ||
| 2598 | 2618 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày | x | x | x | ||
| 2599 | 2619 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bạch mạch thận | x | x | x | ||
| 2600 | 2620 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp | x | x | x | ||
| 2601 | 2621 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | x | x | x | ||
| 2602 | 2622 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc | x | x | x | ||
| 2603 | 2623 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần 2 thùy tuyến giáp | x | x | x | ||
| 2604 | 2624 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1 | x | x | x | ||
| 2605 | 2625 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1α | x | x | x | ||
| 2606 | 2626 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1β | x | x | x | ||
| 2607 | 2627 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2 | x | x | x | ||
| 2608 | 2628 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3 | x | x | x | ||
| 2609 | 2629 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong chấn thương | x | x | x | ||
| 2610 | 2630 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải ép trong hẹp ống sống lưng | x | x | x | ||
| 2611 | 2631 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 1 bên | x | x | x | ||
| 2612 | 2632 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên | x | x | x | ||
| 2613 | 2633 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ | x | x | x | ||
| 2614 | 2634 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt bóng khí phổi | x | x | x | ||
| 2615 | 2635 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan | x | x | x | ||
| 2616 | 2636 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc | x | x | x | ||
| 2617 | 2637 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Lortat-Jacob | x | x | x | ||
| 2618 | 2638 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Dor | x | x | x | ||
| 2619 | 2639 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Toupet | x | x | x | ||
| 2620 | 2640 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị kiểu Nissen | x | x | x | ||
| 2621 | 2641 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản + tạo hình tâm vị | x | x | x | ||
| 2622 | 2642 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt cơ thực quản | x | x | x | ||
| 2623 | 2643 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình | x | x | x | ||
| 2624 | 2644 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dạ dày kiểu tay áo | x | x | |||
| 2625 | 2645 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng chậu hông | x | x | x | ||
| 2626 | 2646 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng ngang | x | x | x | ||
| 2627 | 2647 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng | x | x | x | ||
| 2628 | 2648 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải | x | x | x | ||
| 2629 | 2649 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đại tràng trái | x | x | x | ||
| 2630 | 2650 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đầu dài gân nhị đầu | x | x | x | ||
| 2631 | 2651 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt dây dính hay dây chằng | x | x | x | ||
| 2632 | 2652 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối tay | x | x | |||
| 2633 | 2653 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng | x | x | x | ||
| 2634 | 2654 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại trực tràng | x | x | x | ||
| 2635 | 2655 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn ruột non | x | x | x | ||
| 2636 | 2656 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đoạn tá tràng | x | x | x | ||
| 2637 | 2657 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm cổ (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) | x | x | x | ||
| 2638 | 2658 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực (điều trị viêm tắc động mạch chi trên) | x | x | x | ||
| 2639 | 2659 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm thắt lưng (điều trị viêm tắc động mạch chi dưới) | x | x | x | ||
| 2640 | 2660 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt eo thận móng ngựa | x | x | x | ||
| 2641 | 2661 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy I | x | x | x | ||
| 2642 | 2662 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy II | x | x | x | ||
| 2643 | 2663 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy III | x | x | x | ||
| 2644 | 2664 | Hồi sức phẫu thuật nội soi cắt gan hạ phân thùy IV | x | x | x | ||
