UNG BƯỚU
UNG BƯỚU
| XII. UNG BƯỚU | |||||||
| (Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-SYT ngày 8/7/2014 của Sở Y tế | |||||||
|
TT BV |
TT 43 |
DANH MỤC KỸ THUẬT | PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT |
Danh mục đủ điều kiện |
|||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| A | B | C | D | ||||
| A. ĐẦU-CỔ | |||||||
| 1 | 1 | Nút động mạch để điều trị u máu và các u khác ở vùng đầu và hàm mặt | x | x | |||
| 2 | 2 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | x | x | x | x | |
| 3 | 3 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm | x | x | x | ||
| 4 | 4 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính trên 10 cm | x | x | x | ||
| 5 | 5 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ phức tạp | x | x | |||
| 6 | 6 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | x | x | x | ||
| 7 | 7 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm | x | x | x | ||
| 8 | 8 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính trên 10 cm | x | x | x | ||
| 9 | 9 | Cắt các loại u vùng mặt phức tạp | x | x | |||
| 10 | 10 | Cắt các u lành vùng cổ | x | x | x | x | |
| 11 | 11 | Cắt các u lành tuyến giáp | x | x | x | x | |
| 12 | 12 | Cắt các u nang giáp móng | x | x | x | x | |
| 13 | 13 | Cắt các u nang mang | x | x | x | ||
| 14 | 14 | Cắt các u ác tuyến mang tai | x | x | x | ||
| 15 | 15 | Cắt các u ác tuyến giáp | x | x | x | ||
| 16 | 16 | Cắt các u ác tuyến dưới hàm | x | x | x | ||
| B. THẦN KINH SỌ NÃO, CỘT SỐNG | |||||||
| 17 | 20 | Cắt u sọ hầu | x | x | x | ||
| 18 | 21 | Cắt u vùng hố yên | x | x | x | ||
| 19 | 22 | Cắt u hố sau u thuỳ Vermis | x | x | x | ||
| 20 | 23 | Cắt u hố sau u góc cầu tiểu não | x | x | x | ||
| 21 | 24 | Cắt u hố sau u tiểu não | x | x | x | ||
| 22 | 25 | Cắt u hố sau u nguyên bào mạch máu | x | x | x | ||
| 23 | 26 | Cắt u màng não nền sọ | x | x | x | ||
| 24 | 27 | Cắt u não vùng hố sau | x | x | x | ||
| 25 | 28 | Cắt u liềm não | x | x | x | ||
| 26 | 29 | Cắt u lều tiểu não | x | x | x | ||
| 27 | 30 | Cắt u não cạnh đường giữa | x | x | x | ||
| 28 | 31 | Cắt u góc cầu tiễu não qua đường mê nhĩ | x | x | x | ||
| 29 | 32 | Cắt u não thất | x | x | x | ||
| 30 | 33 | Cắt u bán cầu đại não | x | x | x | ||
| 31 | 34 | Cắt u tủy cổ cao | x | x | x | ||
| 32 | 35 | Cắt u tuỷ | x | x | x | ||
| 33 | 36 | Cắt u máu tuỷ sống, dị dạng động tĩnh mạch trong tuỷ | x | x | x | ||
| 34 | 37 | Cắt u vựng hang và u mạch não | x | x | x | ||
| 35 | 38 | Cắt cột tuỷ sống trong u tuỷ | x | x | x | ||
| 36 | 39 | Cắt u vùng đuôi ngựa | x | x | x | ||
| 37 | 40 | Cắt u dây thần kinh trong và ngoài tuỷ | x | x | x | ||
| 38 | 41 | Cắt u đốt sống ngoài màng cứng | x | x | x | ||
| 39 | 42 | Phẫu thuật dị dạng lạc chỗ tế bào thần kinh Hamartome | x | x | x | ||
| 40 | 43 | Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính | x | x | x | ||
| 41 | 44 | Cắt u dây thần kinh ngoại biên | x | x | x | ||
| C. HÀM - MẶT | |||||||
| 42 | 45 | Cắt u cơ vùng hàm mặt | x | x | x | ||
| 43 | 46 | Cắt u vùng hàm mặt đơn giản | x | x | x | ||
| 44 | 47 | Cắt u vùng hàm mặt phức tạp | x | x | x | ||
| 45 | 48 | Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm và hạch cổ | x | x | x | ||
| 46 | 49 | Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt tại chỗ | x | x | x | ||
| 47 | 50 | Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt từ xa | x | x | x | ||
| 48 | 51 | Cắt ung thư hàm trên kèm hố mắt và xương gò má | x | x | x | ||
| 49 | 52 | Cắt ung thư hàm trên, hàm dưới kèm vét hạch, tạo hình bằng vạt da, cơ | x | x | x | ||
| 50 | 53 | Cắt ung thư niêm mạc miệng và tạo hình bằng vạt tại chỗ | x | x | x | ||
| 51 | 54 | Cắt ung thư niêm mạc miệng và tạo hình bằng ghép da hoặc niêm mạc | x | x | x | ||
| 52 | 55 | Cắt u máu – bạch mạch vùng hàm mặt | x | x | x | ||
| 53 | 56 | Cắt u mạch máu lớn vùng hàm mặt, khi cắt bỏ kèm thắt động mạch cảnh 1 hay 2 bên | x | x | x | ||
| 54 | 57 | Cắt u mạch máu lớn trên 10 cm vùng sàn miệng, dưới hàm, cạnh cổ | x | x | x | ||
| 55 | 58 | Tiêm xơ điều trị u máu vùng hàm mặt | x | x | x | ||
| 56 | 59 | Tiêm xơ điều trị u bạch mạch vùng hàm mặt | x | x | x | ||
| 57 | 60 | Tiêm xơ chữa u máu trong xương hàm | x | x | x | ||
| 58 | 61 | Tiêm xơ chữa u máu, bạch mạch lưỡi, sàn miệng dưới hàm, cạnh cổ... | x | x | x | x | |
| 59 | 62 | Cắt u sắc tố vùng hàm mặt | x | x | x | ||
| 60 | 63 | Cắt ung thư da vùng hàm mặt và tạo hình bằng vạt tại chỗ | x | x | x | ||
| 61 | 64 | Cắt nang vùng sàn miệng | x | x | x | ||
| 62 | 65 | Cắt nang vùng sàn miệng và tuyến nước bọt dưới hàm | x | x | x | ||
| 63 | 66 | Cắt chậu sàn miệng, tạo hình và vét hạch cổ | x | x | x | ||
| 64 | 67 | Cắt ung thư vòm khẩu cái, tạo hình | x | x | x | ||
| 65 | 68 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính dưới 3 cm | x | x | x | x | |
| 66 | 69 | Cắt u xơ vùng hàm mặt đường kính trên 3 cm | x | x | x | ||
| 67 | 70 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | x | x | x | x | |
| 68 | 71 | Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2 cm | x | x | x | x | |
| 69 | 72 | Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5 cm | x | x | x | ||
| 70 | 73 | Cắt nang xương hàm khó | x | x | x | ||
| 71 | 74 | Cắt u nang men răng, ghép xương | x | x | x | ||
| 72 | 75 | Cắt bỏ u xương thái dương | x | x | x | ||
| 73 | 76 | Cắt bỏ u xương thái dương - tạo hình vạt da cơ | x | x | x | ||
| 74 | 77 | Cắt u môi lành tính có tạo hình | x | x | x | ||
| 75 | 78 | Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính dưới 5 cm | x | x | x | ||
| 76 | 79 | Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính trên 5 cm | x | x | x | ||
| 77 | 80 | Cắt u thần kinh vùng hàm mặt | x | x | x | ||
| 78 | 81 | Cắt u dây thần kinh số VIII | x | x | x | ||
| 79 | 82 | Cắt toàn bộ tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII | x | x | x | ||
| 80 | 83 | Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2cm | x | x | x | ||
| 81 | 84 | Cắt u lợi đường kính 2 cm trở lên | x | x | x | ||
| 82 | 85 | Cắt toàn bộ u lợi 1 hàm | x | x | x | ||
| 83 | 86 | Cắt u tuyến nước bọt dưới hàm | x | x | x | ||
| 84 | 87 | Cắt u tuyến nước bọt dưới lưỡi | x | x | x | ||
| 85 | 88 | Cắt u tuyến nước bọt phụ | x | x | x | ||
| 86 | 89 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | x | x | x | ||
| 87 | 90 | Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm trên 5 cm | x | x | x | ||
| 88 | 91 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | x | x | x | ||
| 89 | 92 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | x | x | x | x | |
| 90 | 93 | Vét hạch cổ bảo tồn | x | x | x | ||
| 91 | 94 | Vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh | x | x | x | ||
| 92 | 95 | Vét hạch dưới hàm đặt catheter động mạch lưỡi để truyền hoá chất | x | x | x | ||
| D. MẮT | |||||||
| 93 | 96 | Cắt u nội nhãn | x | x | x | ||
| 94 | 97 | Cắt u mi cả bề dày không vá | x | x | x | ||
| 95 | 98 | Cắt u mi ghép niêm mạc cứng của vòm miệng và chuyển vạt da | x | x | x | ||
| 96 | 102 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | x | x | x | ||
| 97 | 103 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | x | x | x | ||
| 98 | 104 | Cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình | x | x | x | ||
| 99 | 105 | Cắt ung thư da vùng mi mắt dưới và tạo hình | x | x | x | ||
| 100 | 106 | Cắt u kết mạc, giác mạc không vỏ | x | x | x | ||
| 101 | 107 | Cắt u kết mạc không vá | x | x | x | ||
| 102 | 108 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | x | x | x | ||
| 103 | 109 | Cắt u tiền phòng | x | x | x | ||
| 104 | 110 | Cắt u hốc mắt không mở xương hốc mắt | x | x | x | ||
| 105 | 111 | Cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang: xoang hàm, xoang sàng … | x | x | x | ||
| 106 | 112 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | x | x | x | ||
| Đ. TAI - MŨI - HỌNG | |||||||
| 107 | 113 | Cắt u xơ vòm mũi họng | x | x | x | ||
| 108 | 114 | Mở đường dưới thái dương (Ugo-Fish) lấy khối u xơ vòm mũi họng | x | x | x | ||
| 109 | 115 | Cắt u họng - thanh quản bằng laser | x | x | x | ||
| 110 | 116 | Cắt hạ họng bán phần | x | x | x | ||
| 111 | 117 | Cắt u thành họng bên có nạo hoặc không nạo hạch cổ | x | x | x | ||
| 112 | 118 | Cắt u vùng họng miệng có tạo hình | x | x | x | ||
| 113 | 119 | Cắt toàn bộ hạ họng-thực quản, tái tạo ống họng thực quản bằng dạ dày-ruột | x | x | x | ||
| 114 | 120 | Cắt u thành bên họng | x | x | x | ||
| 115 | 121 | Cắt u thành sau họng | x | x | x | ||
| 116 | 122 | Cắt u thành bên lan lên đáy sọ | x | x | x | ||
| 117 | 123 | Cắt u khoang bên họng lan đáy sọ | x | x | x | ||
| 118 | 124 | Cắt khối u vùng họng miệng bằng laser | x | x | x | ||
| 119 | 125 | Cắt u lành tính dây thanh | x | x | x | ||
| 120 | 126 | Cắt u lành tính thanh quản | x | x | x | ||
| 121 | 127 | Cắt u nhú thanh quản bằng laser | x | x | x | ||
| 122 | 128 | Cắt u lành thanh quản bằng laser | x | x | x | ||
| 123 | 129 | Cắt ung thư thanh quản, hạ họng bằng laser | x | x | x | ||
| 124 | 130 | Cắt thanh quản bán phần | x | x | x | ||
| 125 | 131 | Cắt toàn bộ thanh quản và một phần họng có vét hạch hệ thống | x | x | x | ||
| 126 | 132 | Phẫu thuật ung thư thanh môn có bảo tồn thanh quản | x | x | x | ||
| 127 | 133 | Rút ống nong thanh khí quản - cắt tổ chức sùi thanh khí quản | x | x | x | ||
| 128 | 134 | Cắt u hạ họng qua đường cổ bên | x | x | x | ||
| 129 | 135 | Cắt u lưỡi lành tính | x | x | x | ||
| 130 | 136 | Cắt ung thư lưỡi và tạo hình tại chỗ | x | x | x | ||
| 131 | 137 | Cắt một nửa lưỡi + vét hạch cổ | x | x | x | ||
| 132 | 138 | Cắt bán phần lưỡi có tạo hình bằng vạt cân cơ | x | x | x | ||
| 133 | 139 | Cắt ung thư lưỡi - sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa | x | x | x | ||
| 134 | 140 | Cắt ung thư lưỡi, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa | x | x | x | ||
| 135 | 141 | Cắt khối u khẩu cái | x | x | x | ||
| 136 | 142 | Cắt bỏ khối u màn hầu | x | x | x | ||
| 137 | 143 | Cắt u màn hầu có tạo hình vạt cân cơ niêm mạc | x | x | x | ||
| 138 | 144 | Cắt ung thư sàng hàm | x | x | x | ||
| 139 | 145 | Phẫu thuật u sàng hàm lan đáy sọ phối hợp đường cạnh mũi và đường Bicoronal | x | x | x | ||
| 140 | 146 | Cắt ung thư tai-xương chũm và nạo vét hạch | x | x | x | ||
| 141 | 147 | Cắt u amidan | x | x | x | ||
| 142 | 148 | Cắt bỏ ung thư Amydan và nạo vét hạch cổ | x | x | x | ||
| 143 | 149 | Cắt lạnh u máu hạ thanh môn | x | x | x | ||
| 144 | 150 | Cắt lạnh u máu vùng tai mũi họng | x | x | x | ||
| 145 | 151 | Cắt u cuộn cảnh | x | x | x | ||
| 146 | 152 | Cắt u dây thần kinh VIII | x | x | x | ||
| 147 | 153 | Cắt u tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII | x | x | x | ||
| 148 | 154 | Cắt, nạo vét hạch cổ tiệt căn | x | ||||
| 149 | 155 | Lấy hạch cổ chọn lọc hoặc vét hạch cổ bảo tồn 1 bên | x | x | x | ||
| 150 | 156 | Lấy hạch cổ chọn lọc hoặc vét hạch cổ bảo tồn 2 bên | x | x | x | ||
| 151 | 157 | Cắt u nhái sàn miệng | x | x | x | ||
| 152 | 158 | Phẫu thuật mổ u nang sàn mũi | x | x | x | ||
| 153 | 159 | Phẫu thuật cạnh mũi lấy u hốc mũi | x | x | x | ||
| 154 | 160 | Tạo hình cánh mũi do ung thư | x | x | x | ||
| 155 | 161 | Cắt polyp ống tai | x | x | x | x | |
| 156 | 162 | Cắt polyp mũi | x | x | x | x | |
| 157 | 163 | Cắt u xương ống tai ngoài | x | x | x | ||
| 158 | 164 | Khí dung vòm họng trong điều trị ung thư vòm | x | x | x | ||
| 159 | 165 | Súc rửa vòm họng trong xạ trị | x | x | x | ||
| E. LỒNG NGỰC - TIM MẠCH - PHỔI | |||||||
| 160 | 166 | Mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết | x | x | x | ||
| 161 | 167 | Cắt u xương sườn 1 xương | x | x | x | ||
| 162 | 168 | Phẫu thuật cắt u sụn phế quản | x | x | x | ||
| 163 | 169 | Phẫu thuật bóc kén màng phổi | x | x | x | ||
| 164 | 170 | Phẫu thuật bóc kén trong nhu mô phổi | x | x | x | ||
| 165 | 171 | Phẫu thuật cắt kén khí phổi | x | x | x | ||
| 166 | 172 | Phẫu thuật bóc u thành ngực | x | x | x | ||
| 167 | 173 | Cắt u xương sườn nhiều xương | x | x | x | ||
| 168 | 174 | Cắt khối u cơ tim | x | x | x | ||
| 169 | 175 | Cắt u nhầy tim | x | x | x | ||
| 170 | 176 | Cắt u màng tim | x | x | x | ||
| 171 | 177 | Phẫu thuật cắt kén màng tim | x | x | x | ||
| 172 | 178 | Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản | x | x | x | ||
| 173 | 179 | Cắt một thuỳ kèm cắt một phân thuỳ điển hình do ung thư | x | x | x | ||
| 174 | 180 | Cắt thuỳ phổi, phần phổi còn lại | x | x | x | ||
| 175 | 181 | Cắt một bên phổi do ung thư | x | x | x | ||
| 176 | 182 | Cắt một thuỳ phổi hoặc một phân thuỳ phổi do ung thư | x | x | x | ||
| 177 | 183 | Cắt 2 thuỳ phổi 2 bên lồng ngực trong một phẫu thuật | x | x | x | ||
| 178 | 184 | Cắt thuỳ phổi hoặc cắt một bên phổi kèm vét hạch trung thất | x | x | x | ||
| 179 | 185 | Cắt thuỳ phổi hoặc cắt một bên phổi kèm một mảng thành ngực | x | x | x | ||
| 180 | 186 | Cắt phổi và màng phổi | x | x | x | ||
| 181 | 187 | Cắt phổi không điển hình do ung thư | x | x | x | ||
| 182 | 188 | Cắt u trung thất | x | x | x | ||
| 183 | 189 | Cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch 1 bên lồng ngực | x | x | x | ||
| 184 | 190 | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | x | x | x | x | |
| 185 | 191 | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính 5 - 10 cm | x | x | x | ||
| 186 | 192 | Cắt u máu hay bạch mạch vùng cổ, vùng trên xương đòn, vùng nách xâm lấn các mạch máu lớn | x | x | x | ||
| 187 | 193 | Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngực đường kính trên 10cm | x | ||||
| 188 | 194 | Phẫu thuật vét hạch nách | x | x | x | ||
| G. TIÊU HOÁ - BỤNG | |||||||
| 189 | 195 | Cắt u lành thực quản | x | x | x | ||
| 190 | 196 | Tạo hình thực quản (do ung thư & bệnh lành tính) | x | x | x | ||
| 191 | 197 | Cắt bỏ thực quản có hay không kèm các tạng khác, tạo hình ngay | x | x | x | ||
| 192 | 198 | Cắt bỏ thực quản ngực, tạo hình thực quản bàng ống dạ dày (Phẫu thuật Lewis-Santy hoặc phẫu thuật Akiyama) | x | x | x | ||
| 193 | 199 | Cắt dạ dày do ung thư | x | x | x | ||
| 194 | 200 | Cắt bán phần hoặc gần toàn bộ dạ dày cực dưới do ung thư kèm vét hạch hệ thống D1 hoặc D2 | x | x | x | ||
| 195 | 201 | Cắt toàn bộ dạ dày do ung thư và vét hạch hệ thống | x | x | x | ||
| 196 | 202 | Cắt toàn bộ dạ dày do ung thư tạo hình bằng đoạn ruột non | x | x | x | ||
| 197 | 203 | Mở thông dạ dày ra da do ung thư | x | x | x | x | |
| 198 | 204 | Các phẫu thuật điều trị ung thư tá tràng | x | x | x | ||
| 199 | 205 | Cắt toàn bộ đại tràng do ung thư và vét hạch hệ thống | x | x | x | ||
| 200 | 206 | Cắt lại đại tràng do ung thư | x | x | x | ||
| 201 | 207 | Cắt đoạn đại tràng, làm hậu môn nhân tạo có hoặc không vét hạch hệ thống | x | x | x | ||
| 202 | 208 | Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma do ung thư có hoặc không vét hạch hệ thống nối ngay | x | x | x | ||
| 203 | 209 | Cắt một nửa đại tràng phải, trái do ung thư kèm vét hạch hệ thống | x | x | x | ||
| 204 | 210 | Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới | x | x | x | ||
| 205 | 211 | Cắt đoạn trực tràng do ung thư, cắt toàn bộ mạc treo trực tràng (TME). | x | x | x | ||
| 206 | 212 | Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn | x | x | x | ||
| 207 | 213 | Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn | x | x | x | ||
| 208 | 214 | Cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư tiêu hoá | x | x | x | ||
| 209 | 215 | Làm hậu môn nhân tạo | x | ||||
| 210 | 216 | Cắt u sau phúc mạc | x | x | x | ||
| 211 | 217 | Cắt u mạc treo có cắt ruột | x | x | x | ||
| 212 | 218 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | x | x | x | x | |
| 213 | 219 | Phẫu thuật lấy bỏ mạc nối lớn, phúc mạc | x | x | x | ||
| H. GAN - MẬT - TUỴ | |||||||
| 214 | 220 | Cắt gan phải do ung thư | x | x | |||
| 215 | 221 | Cắt gan trái do ung thư | x | x | x | ||
| 216 | 222 | Cắt phân thuỳ gan | x | x | x | ||
| 217 | 223 | Cắt gan phải mở rộng do ung thư | x | x | |||
| 218 | 224 | Cắt gan trái mở rộng do ung thư | x | x | |||
| 219 | 225 | Cắt gan không điển hình-Cắt gan lớn do ung thư | x | x | |||
| 220 | 226 | Cắt gan không điển hình-Cắt gan nhỏ do ung thư | x | x | x | ||
| 221 | 227 | Cắt chỏm nang gan bằng nội soi hay mở bụng | x | x | x | ||
| 222 | 231 | Nút mạch hoá chất điều trị ung thư gan (TOCE) | x | x | x | ||
| 223 | 232 | Tiêm cồn tuyệt đối vào u gan qua siêu âm | x | x | x | ||
| 224 | 233 | Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật | x | x | x | ||
| 225 | 234 | Khâu cầm máu gan và dẫn lưu ổ bụng do ung thư gan vỡ | x | x | x | ||
| 226 | 235 | Cắt đường mật ngoài gan điều trị ung thư ống mật chủ | x | x | |||
| 227 | 236 | Nối mật-Hỗng tràng do ung thư | x | x | x | ||
| 228 | 237 | Dẫn lưu đường mật ra da do ung thư | x | x | x | ||
| 229 | 238 | Đốt nhiệt cao tần khối u ác tính vùng đầu tuỵ | x | x | |||
| 230 | 239 | Cắt đuôi tuỵ và cắt lách | x | x | x | ||
| 231 | 240 | Cắt bỏ khối u tá tuỵ | x | x | x | ||
| 232 | 241 | Cắt thân và đuôi tuỵ | x | x | x | ||
| 233 | 242 | Cắt lách bệnh lý, ung thư, áp xe, xơ lách | x | x | x | ||
| I. TIẾT NIỆU-SINH DỤC | |||||||
| 234 | 243 | Cắt u bàng quang đường trên | x | x | x | ||
| 235 | 244 | Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang | x | x | x | ||
| 236 | 245 | Cắt toàn bộ bàng quang, kèm tạo hình ruột - bàng quang | x | x | x | ||
| 237 | 246 | Cắt toàn bộ bàng quang và tạo hình bàng quang bằng ruột trong điều trị ung thư bàng quang | x | x | x | ||
| 238 | 247 | Cắt nang niệu quản | x | x | x | ||
| 239 | 248 | Cắt túi thừa niệu đạo | x | x | x | ||
| 240 | 249 | Cắt rộng u niệu đạo, vét hạch | x | x | x | ||
| 241 | 250 | Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang | x | x | |||
| 242 | 251 | Cắt tinh hoàn bằng xạ trị cho điều trị ung thư tinh hoàn | x | x | x | ||
| 243 | 252 | Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư | x | x | x | ||
| 244 | 253 | Cắt cụt toàn bộ bộ phận sinh dục ngoài do ung thư + nạo vét hạch bẹn hai bên | x | x | x | ||
| 245 | 254 | Cắt âm vật, vét hạch bẹn 2 bên do ung thư | x | x | x | ||
| 246 | 255 | Phẫu thuật lấy dây chằng rộng, u đáy chậu, u tiểu khung | x | x | x | ||
| 247 | 256 | Cắt u thận lành | x | x | x | ||
| 248 | 257 | Cắt thận và niệu quản do u niệu quản, u đường tiết niệu | x | x | x | ||
| 249 | 258 | Cắt bướu nephroblastome sau phúc mạc | x | x | x | ||
| 250 | 259 | Cắt ung thư thận có hoặc không vét hạch hệ thống | x | x | x | ||
| 251 | 260 | Cắt toàn bộ thận và niệu quản | x | x | x | ||
| 252 | 261 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | x | x | x | x | |
| 253 | 262 | Cắt u nang thừng tinh | x | x | x | x | |
| 254 | 263 | Cắt nang thừng tinh một bên | x | x | x | x | |
| 255 | 264 | Cắt nang thừng tinh hai bên | x | x | x | x | |
| 256 | 265 | Cắt u lành dương vật | x | x | x | x | |
| 257 | 266 | Cắt bỏ dương vật ung thư có vét hạch | x | x | x | ||
| K. VÚ - PHỤ KHOA | |||||||
| 258 | 267 | Cắt u vú lành tính | x | x | x | x | |
| 259 | 268 | Mổ bóc nhân xơ vú | x | x | x | x | |
| 260 | 269 | Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú | x | x | x | ||
| 261 | 270 | Phẫu thuật cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách | x | x | x | ||
| 262 | 271 | Cắt vú theo phương pháp Patey + Cắt buồng trứng hai bên | x | x | x | ||
| 263 | 272 | Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cải biên (Patey) do ung thư vú | x | x | x | ||
| 264 | 273 | Phẫu thuật bảo tồn, vét hạch nách trong ung thư tuyến vú | x | x | x | ||
| 265 | 274 | Cắt ung thư vú tiết kiệm da - tạo hình ngay | x | x | x | ||
| 266 | 275 | Tái tạo tuyến vú sau cắt ung thư vú | x | x | x | ||
| 267 | 276 | Cắt buồng trứng, hai bên phần phụ trong điều trị ung thư vú | x | x | x | ||
| 268 | 277 | Sinh thiết hạch gác cửa trong ung thư vú | x | x | x | ||
| 269 | 278 | Cắt polyp cổ tử cung | x | x | x | x | |
| 270 | 279 | Thủ thuật xoắn polip cổ tử cung, âm đạo | x | x | x | x | |
| 271 | 280 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | x | x | x | x | |
| 272 | 281 | Cắt u nang buồng trứng | x | x | x | x | |
| 273 | 282 | Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | x | x | x | x | |
| 274 | 283 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | x | x | x | x | |
| 275 | 284 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | x | x | x | x | |
| 276 | 285 | Phẫu thuật mở bụng/nội soi bóc u lành tử cung | x | x | x | x | |
| 277 | 286 | Điều trị u lành tử cung bằng nút động mạch | x | x | x | ||
| 278 | 287 | Cắt u xơ cổ tử cung | x | x | x | ||
| 279 | 288 | Nạo buồng tử cung chẩn đoán | x | x | x | ||
| 280 | 289 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung | x | x | x | ||
| 281 | 290 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo) | x | x | x | ||
| 282 | 291 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | x | x | x | ||
| 283 | 292 | Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét hạch chậu 2 bên | x | x | x | ||
| 284 | 293 | Phẫu thuật Wertheim- Meig điều trị ung thư cổ tử cung | x | x | x | ||
| 285 | 294 | Phẫu thuật soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc, polip buồng tử cung | x | x | x | ||
| 286 | 295 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | x | x | x | ||
| 287 | 296 | Phẫu thuật vét hạch chậu qua nội soi hỗ trợ cắt tử cung đường âm đạo trong ung thư niêm mạc tử cung | x | x | x | ||
| 288 | 297 | Cắt toàn bộ tử cung, hai phần phụ và mạc nối lớn điều trị ung thư buồng trứng | x | x | x | ||
| 289 | 298 | Cắt bỏ tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên | x | x | |||
| 290 | 299 | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | x | x | x | ||
| 291 | 300 | Cắt ung thư buồng trứng lan rộng | x | x | x | ||
| 292 | 301 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | x | x | x | ||
| 293 | 302 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | x | x | x | ||
| 294 | 303 | Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung | x | x | x | ||
| 295 | 304 | Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên | x | x | x | ||
| 296 | 305 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | x | x | x | x | |
| 297 | 306 | Cắt u thành âm đạo | x | x | x | x | |
| 298 | 307 | Phẫu thuật tái tạo vú bằng các vạt tự thân | x | x | x | ||
| 299 | 308 | Phẫu thuật tái tạo vú bằng các chất liệu độn | x | x | x | ||
| 300 | 309 | Bóc nang tuyến Bartholin | x | x | x | x | |
| L. PHẦN MỀM-XƯƠNG-KHỚP | |||||||
| 301 | 310 | Cắt u thần kinh | x | x | x | ||
| 302 | 311 | Cắt u xơ cơ xâm lấn | x | x | x | ||
| 303 | 312 | Cắt rộng thương tổn phần mềm do ung thư + cắt các cơ liên quan | x | x | x | ||
| 304 | 313 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | x | x | x | x | |
| 305 | 314 | Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 - 10cm | x | x | x | ||
| 306 | 315 | Cắt u máu, u bạch mạch vùng phức tạp, khó | x | x | |||
